Số liệu theo hàng DIN 439 đang bán tại NEXIM — cỡ khóa dùng chung với đai ốc thường DIN 934, chỉ khác độ dày.
| Cỡ ren | Bước ren (mm) | Cỡ khóa s (mm) | Độ dày m (mm) | So với đai ốc thường |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 1,8 | 2,4 |
| M4 | 0,7 | 7 | 2,2 | 3,2 |
| M5 | 0,8 | 8 | 2,7 | 4,7 |
| M6 | 1,0 | 10 | 3,2 | 5,2 |
| M8 | 1,25 | 13 | 4 | 6,8 |
| M10 | 1,5 | 17 | 5 | 8,4 |
| M12 | 1,75 | 19 | 6 | 10,8 |
| M14 | 2,0 | 22 | 7 | 12,8 |
| M16 | 2,0 | 24 | 8 | 14,8 |
| M20 | 2,5 | 30 | 10 | 18 |
| M22×1.5 (nhuyễn) | 1,5 | 32 | 11 | 19,4 |
| M24 | 3,0 | 36 | 12 | 21,5 |
| M30 | 3,5 | 46 | 15 | 25,6 |
Chiều cao chiếm chỗ = độ dày đai ốc mỏng + chiều cao đai ốc thường + 2–3 mm ren nhô. Ví dụ M12: 6 + 10,8 + 3 ≈ 20 mm — vẫn thấp hơn hai đai ốc thường chồng nhau (24–25 mm).
Để bạn quyết nhanh có tiết kiệm được không gian không: đai ốc mỏng thấp hơn 40–50% ở mọi cỡ. Trục chỉ dư 6 mm thì M12 thường (10,8) không vừa nhưng M12 mỏng (6) thì vừa.
Có — NEXIM sẵn M10×1.0, M20×1.5, M22×1.5, M24×2.0 cho trục điều chỉnh bước mịn. Không lắp lẫn với ren thường cùng cỡ.