DIN 980V (liền khối) và 980M (hai mảnh) dùng CHUNG một bảng kích thước — chỉ khác cơ chế đỉnh. Bảng theo hàng đang bán tại NEXIM:
| Cỡ ren | Bước ren (mm) | Cỡ khóa s (mm) | Chiều cao h (mm) |
|---|---|---|---|
| M5 | 0,8 | 8 | 5,1 |
| M6 | 1,0 | 10 | 6 |
| M8 | 1,25 | 13 | 8 |
| M10 | 1,5 | 17 | 10 |
| M12 | 1,75 | 19 | 12 |
| M12×1.5 (nhuyễn) | 1,5 | 19 | 12 |
| M14 | 2,0 | 22 | 14 |
| M16 | 2,0 | 24 | 16 |
| M20 | 2,5 | 30 | 20 |
| M24 | 3,0 | 36 | 24 |
| M30 | 3,5 | 46 | 30 |
Chiều cao DIN 980 ≈ 1,0d — cao hơn đai ốc thường (0,8d) để chứa phần đỉnh hãm, nhưng THẤP hơn đai ốc nylon cùng cỡ.
| Cỡ ren | Cỡ khóa (mm) |
|---|---|
| 1/4″ | 11,11 |
| 5/16″ | 12,70 |
| 3/8″ | 14,29 |
| 1/2″ | 19,05 |
| 5/8″ | 23,81 |
| 3/4″ | 28,58 |
| 1″ | 38,10 |
Không — cùng đường kính nhưng bước 1,5 và 1,75 không ăn khớp. Vặn cố sẽ trờn cả hai. Nhìn nhãn hoặc đo bước ren trước khi lắp.
Được: nhìn đỉnh đai ốc — 980V thấy vành đỉnh bị bóp không tròn đều; 980M thấy rõ một vòng kim loại rời nằm trong rãnh đỉnh.